
Cuatro tractores de 50 a 110 HP y una cosechadora especialista en arroz. Desde modelos compactos para labores ligeras hasta gigantes para labranza pesada.
Todos con tracción 4x4 u orugas y cabina climatizada disponible. Toque un modelo para ver su ficha completa.

Compacto, ágil y eficiente. Ideal para labores ligeras, huertos y fincas que buscan su primer tractor de alto rendimiento.

Versatilidad total para preparación de suelo, siembra y transporte. Disponible con cabina climatizada o canopy ROPS.

Más potencia para implementos exigentes y jornadas largas, con el confort de una cabina climatizada.

Potencia bruta para jalar implementos pesados con facilidad y un notable ahorro de combustible. Hecho para durar.

Cosechadora de orugas con trilla optimizada para arroz y granos. Tracción impecable en terrenos difíciles.
Especificaciones de referencia del fabricante (Lovol Global). Confirme la configuración disponible con su asesor.
| Modelo | TB504 | TH754 | TH904 | TD1104 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 50 hp | 75 hp | 90 hp | 110 hp |
| Motor | 498BT · 4 cilindros · 3.168 L | A4K43T75 / 4D32RT · 4 cilindros · 4.32 L / 3.17 L | 4D35ZT / 4D32RT · 4 cilindros · 3.47 L / 3.17 L | Huafeng 4R · 4 cilindros |
| Transmisión | 12 avances + 12 reversas | 12 avances + 12 reversas | 12 avances + 12 reversas | 16 avances + 8 reversas |
| Velocidad | 2.37 – 38.46 km/h | 1.95 – 34.13 km/h | 1.95 – 34.13 km/h | 0.4 – 33.3 km/h |
| Caudal hidráulico | 32 / 43 L/min | 50 L/min | 50 L/min | 51 L/min |
| Entre ejes | 1,990 mm | 2,270 mm | 2,270 mm | 2,405 mm |
| Llantas tras. | 14.9-24 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 |
| Peso estructural | 2,695 kg | 3,210 kg | 3,410 kg | 4,270 kg |
| Cabina | Climatizada | A/C o ROPS | Climatizada | Climatizada |
| Ideal para | Labores ligeras | Multiuso | Labranza media | Labranza pesada |
Déjenos sus datos y un asesor de Lovol Honduras le contactará por WhatsApp con precio, disponibilidad y opciones para su finca.